Geçmiş Yıllara Göre Fiyat Değişimi
Yıllar bazında ortalama m² çelik villa maliyetleri
| Yıl | Ortalama m² Fiyatı (TL) | Yıllık Değişim (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18.500 TL | +15.6% | Güncel malzeme fiyatlamaları |
| 2025 | 16.000 TL | +28.0% | Küresel çelik krizi etkisi |
| 2024 | 12.500 TL | +45.3% | Yüksek enflasyon dönemi |
| 2023 | 8.600 TL | +35.4% | Döviz kuru dalgalanmaları |
| 2022 | 6.350 TL | +12.0% | Göreceli stabil piyasa |
Neden Fiyatlar Değişiyor?
- Hammadde (Çelik) maliyetlerindeki küresel artışlar
- İşçilik ücretlerindeki düzenlemeler
- Lojistik ve nakliye masrafları
Gelecek Beklentisi
Uzmanlarımıza göre 2026 yılı son çeyreğinde hammadde tedarik zincirlerinin normalleşmesiyle birlikte fiyatlarda yatay bir seyir izlenmesi beklenmektedir. Ev sahibi olmayı planlayanlar için fiyatların sabitlendiği dönemler en iyi yatırım fırsatını sunar.
Ücretsiz Fiyat Teklifi Al